Kval till 2017 Caribbean Cup
Kval till 2017 Caribbean Cup
4
omgångar
25
lag
22/3 2016
Start
13/11 2016
Avslut
Första omgången, gruppspel
22-29 mars 2016
Andra omgången, gruppspel
1-7 juni 2016
Tredje omgången, gruppspel
3-9 oktober 2016
Playoff (till Gold Cup), gruppspel
7-13 november 2016
Tryck på denna symbol nedan för att visa fakta från matcherna.
3 lag i en grupp. Inget lag till slutspel men vinnaren till 2017 CONCACAF Gold Cup tillsammans med de fyra gruppvinnarna i tredje omgången.
| 1 | - | |||||||
| 2 | - | |||||||
| 3 | - |
12 lag i fyra grupper. Lag 1 i varje grupp till slutspel. De tre bästa tvåorna till playoff för att utse vilket lag utöver de sex gruppvinnarna som kvalificerar sig till 2017 CONCACAF Gold Cup.
Direktkvalificerade: Haiti, Jamaica och Trinidad och Tobago.
Vidare från andra omgången: Curacao, Martinique, Dominikanska republike Saint Kitts och Nevis, Puerto Rico, Guyana, Antigua och Barbuda och Suriname. Sista platsen står mellan Guadaloupe, Franksa Guyana och Bermuda.
| 1 | Jamaica | - | ||||||
| 2 | - | |||||||
| 3 | - |
| 1 | Haiti | - | ||||||
| 2 | - | |||||||
| 3 | Saint Kitts och Nevis | - |
| 1 | Puerto Rico | - | ||||||
| 2 | - | |||||||
| 3 | Curacao | - |
| 1 | Trinidad och Tobago | - | ||||||
| 2 | Dominikanska republiken | - | ||||||
| 3 | Martinique | - |
15 lag i fem grupper. Lag 1 i varje grupp samt de fyra bästa tvåorna vidare till tredje kvalomgången.
| 1 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - 4 | 6 |
| 2 | Antigua och Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - 3 | 3 |
| 3 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 8 | 0 |
| 1 | Martinique | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - 0 | 6 |
| 2 | Guadaloupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - 3 | 3 |
| 3 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - 6 | 0 |
| 1 | Curacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - 2 | 6 |
| 2 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - 5 | 3 |
| 3 | Amerikanska Jungfruöarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 14 | 0 |
| 1 | Dominikanska republiken | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - 1 | 6 |
| 2 | Franska Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - 2 | 0 |
| 3 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 1 | 0 |
| 1 | Saint Kitts och Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - 0 | 6 |
| 2 | Suriname | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - 2 | 3 |
| 3 | Saint Vincent och Grenadinerna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - 3 | 0 |
Onsdag 1 juni 2016
Puerto Rico vinnare efter 4-3 på straffar.
Lördag 4 juni 2016
Tisdag 7 juni 2016
21 lag i sju grupper. Lag 1-2 i varje grupp vidare till andra kvalomgången.
| 1 | Saint Kitts och Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - 0 | 6 |
| 2 | Antigua och Barbuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - 2 | 3 |
| 3 | Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - 4 | 0 |
| 1 | Grenada | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | - 1 | 6 |
| 2 | Amerikanska Jungfruöarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - 3 | 3 |
| 3 | Sint Maarten | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - 7 | 0 |
| 1 | Franska Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - 2 | 3 |
| 2 | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - 3 | 3 |
| 3 | Kuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - 4 | 3 |
| 1 | Barbados | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - 2 | 3 |
| 2 | Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - 2 | 3 |
| 3 | Dominikanska republiken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - 2 | 3 |
| 1 | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | - 0 | 6 |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - 1 | 3 |
| 3 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 11 | 0 |
| 1 | Surinam | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - 2 | 4 |
| 2 | Guadaloupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 3 | 1 |
| 3 | Saint-Martin | - | - | - | - | - | - - | - |
| 1 | Martinique | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | - 1 | 6 |
| 2 | Dominica | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | - 4 | 3 |
| 3 | Brittiska Jungfruö:arna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 10 | 0 |
Tisdag 22 mars 2016
1-0 Alberto Gómez (28)
2-0 Daniel Luis
2-1 Jonte Smith (90)
1-0 Dwight Peters (11)
2-0 Chris Nurse (14)
3-0 Dwight Peters (30)
4-0 Neil Danns (34)
5-0 Gregory Richardson (45)
6-0 Vurlon Mills (47)
7-0 Marcel Barrington (65)
1-0 Jake Rennie (straff, 52)
2-0 Jamal Charles (54)
3-0 (självmål, 56)
4-0 Shavon John-Brown (67)
5-0 Shane Rennie (87)
Onsdag 23 mars 2016
1-0 Romario Harewood (75)
Lördag 26 mars 2016
0-1 Juan Coca (15)
0-2 Juan Velez (40)
0-3 Juan Coca (52)
0-4 Olvin Ortiz (65)
Tisdag 29 mars 2016
| - | - | - |
