Kval till 2017 Africa Cup of Nations
Kval till 2017 Africa Cup of Nations
1
omgång
51
lag
12/6 2015
Start
4/9 2016
Slut
Tryck på denna symbol nedan för att visa fakta från matcherna.
51 lag i 13 grupper. Gruppvinnarna och de två bästa tvåorna går till slutspel.
Ranking: 1. Poäng. 2. Inbördes möten (poäng, målskillnad, gjorda mål). 3. Målskillnad. 4. Gjorda mål. 5. Gjorda mål på bortaplan. 6. Lottning.
| 1 | Tunisien | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - 2 | 10 |
| 2 | Liberia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - 4 | 10 |
| 3 | Togo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - 4 | 8 |
| 4 | Djibouti | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - 19 | 0 |
| 1 | Kongo-Kinshasa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | - 5 | 12 |
| 2 | Centralafrika | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | - 7 | 10 |
| 3 | Angola | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - 7 | 4 |
| 4 | Madagaskar | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - 11 | 2 |
| 1 | Mali | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - 1 | 13 |
| 2 | Benin | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | - 4 | 8 |
| 3 | Sydsudan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | - 11 | 3 |
| 4 | Ekvatorialguinea | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - 4 | 1 |
| 1 | Uganda | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - 2 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - 1 | 10 |
| 3 | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | - 6 | 6 |
| 4 | Komorerna | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | - 6 | 3 |
| 1 | Guinea-Bissau | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - 6 | 10 |
| 2 | Kongo-Brazzaville | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | - 7 | 6 |
| 3 | Zambia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | - 6 | 6 |
| 4 | Kenya | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - 6 | 4 |
| 1 | Marocko | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - 1 | 13 |
| 2 | Kap Verde | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - 6 | 9 |
| 3 | Libyen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | - 6 | 4 |
| 4 | São Tomé och Principe | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | - 17 | 3 |
| 1 | Egypten | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | - 1 | 10 |
| 2 | Nigeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - 2 | 2 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - 5 | 1 |
| 4 | Tchad | - | - | - | - | - | - - | - |
| 1 | 2,80 10 380 2,6 | % | 38 | 10 | 15/5 | - | ||
| 2 | Ghana | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | - 2 | 13 |
| 3 | Rwanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - 5 | 6 |
| 4 | Mauritius | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | - 14 | 6 |
| 1 | Elfenbenskusten | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - 1 | 5 |
| 2 | Sierra Leone | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | 4 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - 3 | 4 |
| 1 | Algeriet | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | - 5 | 13 |
| 2 | Etiopien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - 13 | 8 |
| 3 | Seychellerna | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - 9 | 4 |
| 4 | Lesotho | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - 10 | 3 |
| 1 | Senegal | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | - 2 | 15 |
| 2 | Burundi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | - 9 | 6 |
| 3 | Namibia | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - 7 | 6 |
| 4 | Niger | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | - 7 | 3 |
| 1 | Zimbabwe | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | - 3 | 11 |
| 2 | Swaziland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - 8 | 8 |
| 3 | Guinea | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - 5 | 5 |
| 4 | Malawi | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - 9 | 2 |
| 1 | Kamerun | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | - 2 | 11 |
| 2 | Mauritanien | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - 4 | 7 |
| 3 | Sydafrika | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | - 5 | 6 |
| 4 | Gambia | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - 7 | 2 |
Fredag 12 juni 2015
Lördag 13 juni 2015
Söndag 14 juni 2015
Fredag 4 september 2015
Lördag 5 september 2015
Söndag 6 september 2015
Onsdag 23 mars 2016
Torsdag 24 mars 2016
1-0 Andria (straff, 80)
1-1 Limane Moussa (86)
1-0 Ben El Fardou (60)
0-1 Anthony Laffor (65)
1-0 Frank Acheampong (4)
2-0 John Boye (56)
3-0 Jordan Ayew (58)
3-1 Sonito (67)
Fredag 25 mars 2016
1-0 Felix Badenhorst (3)
1-1 Njabulo Ndlovu (självmål, 42)
Lördag 26 mars 2016
Söndag 27 mars 2016
Måndag 28 mars 2016
Tisdag 29 mars 2016
Torsdag 2 juni 2016
0-1 Yassine Benzia (41)
0-2 El Arbi Hillel Soudani (60)
Fredag 3 juni 2016
Lördag 4 juni 2016
Söndag 5 juni 2016
Söndag 12 juni 2016
Fredag 2 september 2016
Lördag 3 september 2016
